Pulojekiti ya Makina Opukutira Mapaipi
Pulojekiti ya Makina Opangira Zimbudzi
Ntchito Yopangira Makina Opangira Nkhope
| Chitsanzo cha Makina | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Kukula kwa Mankhwala (mm) | 200*200 (Kukula Kwina Kulipo) |
| Kulemera kwa pepala losaphika (gsm)) | 13-16 gsm |
| Pepala Loyamba la Mkati | φ76.2mm (Kukula Kwina Kulipo) |
| Liwiro la Makina | 400-500 ma PC/Mzere/mphindi |
| Kumaliza kwa Roller Embossing | Wodzigudubuza, Wodzigudubuza Ubweya, Wodzigudubuza wa Rabara, Wodzigudubuza wa Chitsulo |
| Dongosolo lodula | Kudula mfundo pogwiritsa ntchito pneumatic |
Ntchito Yopangira Makina Opangira Thireyi ya Dzira
| Chitsanzo cha Makina | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Zokolola (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Pepala Lotayira (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Madzi (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Magetsi (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Malo Ogwirira Ntchito | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Malo Oumitsira | Posafunikira | 216 | 216-238 | 260-300 |
Zambiri Zotumizira